Tgl | Imsak | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
1 | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
|
2 | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
|
3 | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
|
4 | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
|
5 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
|
6 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
|
7 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
|
8 | 04:31 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
|
9 | 04:31 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
|
10 | 04:31 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
|
11 | 04:31 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
|
12 | 04:30 | 04:40 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
|
13 | 04:30 | 04:40 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
|
14 | 04:30 | 04:40 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
|
15 | 04:30 | 04:40 | 11:56 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
|
16 | 04:29 | 04:39 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 |
|
17 | 04:29 | 04:39 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 |
|
18 | 04:29 | 04:39 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 |
|
19 | 04:29 | 04:39 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 |
|
20 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 |
|
21 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:04 |
|
22 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
|
23 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
|
24 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
|
25 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
|
26 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
|
27 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:13 | 17:53 | 19:02 |
|
28 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 |
|
29 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 |
|
30 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
|
Minggu, 31 Juli 2011
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011
Untuk Kota Bandung 6°57' LS Bujur 107°37' BT GMT +7
Kategori:
FRESS
0 komentar:
Posting Komentar